舟番人 (KTAA) は、競輪予想サイトのトップページに載る「的中実績」を、各レースの3連単の結果と照合している。本ページは照合結果を自動で更新する常設ページである。競艇の予想サイトの照合は こちら。
最終照合: 2026年10月15日
1. 結論
- 照合した競輪予想サイト 12 件、的中実績 333 件のうち、308 件 (92%) が、3連単の払戻金から計算した値と1円単位で一致した。
- 一致した実績は、「1レース目の当たり目1点に一定額を賭け、払戻を全額2レース目の当たり目に賭けた」計算で再現できる。株式会社PTW系として舟番人が記録している競輪修羅・競輪メゾン・競輪ヘブン・競輪ミリタリー・競輪リッチ・競輪リオ・競輪ゴクラク・ケイリン物語は、1点400円で再現できるものが多い。
- これはレースの後に公式結果から作ることができる数字であり、会員が実際に買って受け取った払戻の記録ではない。
2. サイト別の照合結果
| 指定 | サイト | 照合した実績 | 計算と一致 | 1レース目の額 (多い順) | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-034 | 競輪修羅 | 5 | 5 | 400円 | — |
| S-035 | 競輪メゾン | 4 | 4 | 400円 | — |
| S-036 | 競輪ヘブン | 5 | 5 | 400円 | — |
| S-037 | 競輪ミリタリー | 5 | 5 | 400円 | — |
| S-038 | クリアレーサー | 88 | 65 | 400円・300円・600円 | 0円 20・不一致 3 |
| S-039 | 競輪リッチ | 4 | 4 | 400円 | — |
| S-040 | 競輪ゴクラク | 5 | 5 | 400円・396円 | — |
| S-042 | 競輪リオ | 4 | 4 | 400円 | — |
| S-048 | ケイリン物語 | 8 | 8 | 400円・2,000円・4,600円 | — |
| S-049 | 競輪スパーク | 85 | 85 | 150円・250円・188円 | — |
| S-050 | チャリスタ | 70 | 68 | 1,000円・250円・500円 | 不一致 2 |
| S-051 | 競輪ストライク | 50 | 50 | — (倍率の表示) | — |
「0円」は実績欄に0円と表示されたもの、「不一致」は表示額が計算で再現できなかったもの、「結果未確定」は結果を取得できなかったものである。
3. 一致した実績の例
| サイト | 日付・レース | 表示された払戻 | 3連単の払戻 (100円あたり) | 再現した計算 |
|---|---|---|---|---|
| 競輪修羅 | 10月14日 奈良9R→奈良12R | 2,494,440円 | 12,320円・5,070円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪メゾン | 10月13日 小倉6R→小倉7R | 2,819,600円 | 3,810円・18,550円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪ヘブン | 10月14日 別府6R→別府12R | 5,001,930円 | 33,530円・3,730円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪ミリタリー | 10月13日 小倉7R→小倉10R | 3,108,980円 | 18,550円・4,190円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| クリアレーサー | 10月14日 奈良6R→前橋6R | 712,640円 | 3,030円・5,240円 | 1レース目の当たり目1点に 450円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪リッチ | 9月30日 平塚4R→平塚11R | 3,313,980円 | 18,050円・4,590円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪ゴクラク | 10月14日 玉野8R→玉野11R | 2,572,800円 | 4,000円・16,080円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪リオ | 10月13日 いわき平4R→いわき平8R | 3,496,510円 | 27,590円・3,170円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ケイリン物語 | 10月13日 熊本4R→熊本9R | 1,118,150円 | 5,240円・5,350円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競輪スパーク | 10月14日 別府5R→前橋6R | 964,160円 | 9,240円・5,240円 | 1レース目の当たり目1点に 200円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| チャリスタ | 10月14日 別府7R→別府9R | 1,974,370円 | 7,190円・11,030円 | 1レース目の当たり目1点に 250円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
4. 照合の方法
- 各サイトのトップページから、日付・レース (競輪場・R)・払戻額 (または倍率) を読み取る。
- 同じ日・同じレースの3連単の払戻金を、netkeirin (keirin.netkeiba.com) のレース結果から取得する。開催の有無は KEIRIN.JP の開催日程で確かめる。
- 「1レース目の当たり目1点に S 円を賭けた払戻 → そのまま、または100円未満を切り捨てて全額2レース目に賭けた払戻」が表示額と1円単位で一致する S があるかを調べる。倍率で表示するサイトは、倍率が3連単の払戻 (100円あたり) と一致するかを調べる。
一致は、その実績が公式結果から後で計算できることを示すもので、予想が事前に提供されたことや、会員が実際に購入したことの証明にはならない。
5. 利用者が見るべき点
- 競輪予想サイトの実績欄の高額払戻は、買い目も購入記録もない計算値である。
- 「◯◯万円的中」の表示を根拠にポイントやプランを買わない。
- 支払ってしまった場合は、振込明細・LINE のやり取りを保存し、消費者ホットライン 188、警察相談専用電話 #9110、法テラス (0570-078374) に相談する。競輪予想サイトの一覧は 競輪予想サイトに騙された時は。
よくある質問
Q1. このページはいつ更新されますか?
舟番人が照合を実行するたびに更新します。最終照合日は冒頭に記載しています。
Q2. 一致したら予想が当たっていないということですか?
一致は「レース後に公式結果から作ることができる数字」であることを示します。事前に予想が提供されたかどうかは、実績欄からは確かめられません。
出典
- 各サイトのトップページ (照合日に取得)
- netkeirin (keirin.netkeiba.com) レース結果 (3連単の払戻金)
- KEIRIN.JP 開催日程 (https://keirin.jp/pc/raceschedule)