舟番人 (KTAA) は、株式会社PTW系として観測している競艇予想サイトのトップページに載る「的中実績」を、毎日ボートレース公式サイトの3連単の結果と照合している。本ページは照合結果を自動で更新する常設ページである。
最終照合: 2026-10-01
1. 結論 (最新の照合)
- 照合したサイト 13 件、的中実績 282 件のうち、242 件 (85%) が、公式の払戻金から計算した値と1円単位で一致した。
- 一致した実績は、「1レース目の当たり目1点に一定額 (多くは400円) を賭け、払戻を全額2レース目の当たり目に賭けた」計算で再現できる。サイトが「投資金10,000円」などと表示していても、払戻の計算に使われているのは当たり目1点あたりの額である。レースが終わった後に公式結果から作ることができる数字であり、会員が実際に買って受け取った払戻の記録ではない。
- 各サイトの利用規約は、的中実績を「上限金額にて算出」「試算」と定めている (的中実績の高額払戻はどう作られているか)。
2. サイト別の照合結果
| 指定 | サイト | 照合した実績 | 計算式と一致 | 最も多い1レース目の額 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | BOAT RIO | 4 | 4 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-002 | ボートミリタリー | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-003 | 競艇トレジャーハンター | 0 | — | — | 実績欄を読み取れず |
| S-004 | ボートヘブン | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-007 | 競艇ドリーム | 50 | 50 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-008 | クリアボート | 106 | 66 (62%) | 400円 | 不一致 4・0円 36・結果未確定 0 |
| S-009 | ボートファンタジー | 4 | 4 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-010 | 競艇サバイバー | 50 | 50 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-011 | 競艇MAISON | 0 | — | — | 実績欄を読み取れず |
| S-012 | 修羅 | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-013 | ボートコレクション | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-023 | 競艇セントラル | 6 | 6 (100%) | 1,000円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-045 | ボートフューチャー | 42 | 42 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
「不一致」は表示額が計算式で再現できなかったもの、「0円」は実績欄に0円と表示されたもの、「結果未確定」は公式結果をまだ取得できなかったものである。実績欄の形式が変わって読み取れないサイトは0件と表示する。
3. 一致した実績の例
| サイト | 日付・レース | 表示された払戻 | 公式の3連単払戻 (100円あたり) | 再現した計算 |
|---|---|---|---|---|
| BOAT RIO | 9月30日 浜名湖10R→蒲郡6R | 3,238,320円 | 19,670円・4,120円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| BOAT RIO | 9月30日 大村6R→大村7R | 2,318,400円 | 8,420円・6,900円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートミリタリー | 9月30日 蒲郡8R→蒲郡9R | 3,143,520円 | 1,850円・42,480円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートミリタリー | 9月30日 大村1R→蒲郡11R | 1,684,900円 | 2,080円・20,300円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートヘブン | 9月30日 浜名湖11R→蒲郡4R | 3,112,000円 | 9,740円・8,000円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートヘブン | 9月30日 蒲郡3R→蒲郡5R | 1,066,220円 | 4,460円・5,990円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇ドリーム | 9月30日 浜名湖6R→浜名湖10R | 2,340,730円 | 2,990円・19,670円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇ドリーム | 9月30日 江戸川9R→江戸川10R | 2,230,930円 | 3,290円・17,030円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| クリアボート | 9月30日 平和島11R→江戸川12R | 1,643,220円 | 26,870円・1,530円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| クリアボート | 9月30日 浜名湖10R→平和島12R | 2,145,780円 | 19,670円・2,730円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートファンタジー | 9月30日 蒲郡4R→蒲郡5R | 1,916,800円 | 8,000円・5,990円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートファンタジー | 9月30日 蒲郡6R→大村4R | 275,520円 | 4,120円・1,680円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇サバイバー | 9月30日 江戸川7R→江戸川11R | 3,528,270円 | 14,780円・5,970円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇サバイバー | 9月30日 大村6R→大村7R | 2,318,400円 | 8,420円・6,900円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 修羅 | 9月29日 蒲郡1R→丸亀3R | 4,079,760円 | 9,550円・10,680円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 修羅 | 9月29日 丸亀8R→丸亀9R | 1,372,680円 | 2,710円・12,710円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートコレクション | 9月29日 丸亀4R→丸亀5R | 3,762,900円 | 8,480円・11,100円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートコレクション | 9月29日 蒲郡4R→大村5R | 3,084,060円 | 7,360円・10,490円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇セントラル | 9月30日 津9R→津11R | 457,240円 | 5,370円・1,420円 | 1レース目の当たり目1点に 600円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇セントラル | 9月30日 多摩川9R→多摩川12R | 270,890円 | 2,930円・1,030円 | 1レース目の当たり目1点に 900円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
4. 照合の方法
- 各サイトのトップページから、日付・レース (場・R)・払戻額を読み取る (買い目は表示されていないため使わない)。
- 同じ日・同じレースの3連単の払戻金を、ボートレース公式サイトのレース結果から取得する。
- 「1レース目の当たり目1点に S 円 (100円単位) を賭けた払戻 → そのまま、または100円未満を切り捨てて全額2レース目に賭けた払戻」が表示額と1円単位で一致する S があるかを調べる。単発の実績は「S 円を賭けた払戻」で調べる。
一致は、その実績が公式結果から後で計算できることを示すもので、予想が事前に提供されたことや、会員が実際に購入したことの証明にはならない。照合の方法は 舟番人の調査方法 にも記載している。
5. 利用者が見るべき点
- 予想サイトの実績欄の高額払戻は、買い目も購入記録もない計算値である。
- 「◯◯万円的中」の表示を根拠にポイントを買わない。
- 支払ってしまった場合は、振込明細・LINE のやり取りを保存し、消費者ホットライン 188、警察相談専用電話 #9110、法テラス (0570-078374) に相談する。
よくある質問
Q1. このページはいつ更新されますか?
舟番人が照合を実行するたびに更新します。最終照合日は冒頭に記載しています。
Q2. 「一致した」とはどういう意味ですか?
表示された払戻額が、公式の3連単の払戻金から「1レース目の当たり目1点に一定額を賭け、払戻を全額2レース目に賭けた」計算で1円単位まで再現できた、という意味です。
Q3. 一致したら予想が当たっていないということですか?
一致は「レース後に公式結果から作ることができる数字」であることを示します。事前に予想が提供されたかどうかは、実績欄からは確かめられません。
Q4. 対象のサイトはどれですか?
株式会社PTW運営のステマ批評サイト一覧 から送客されている、舟番人指定の競艇予想サイトです。表の指定番号から個票を確認できます。
出典
- 各サイトのトップページ (照合日に取得)
- ボートレース公式サイト「レース結果」(3連単の払戻金)