舟番人 (KTAA) は、株式会社PTW系として観測している競艇予想サイトのトップページに載る「的中実績」を、毎日ボートレース公式サイトの3連単の結果と照合している。本ページは照合結果を自動で更新する常設ページである。
最終照合: 2026-10-07
1. 結論 (最新の照合)
- 照合したサイト 13 件、的中実績 259 件のうち、234 件 (90%) が、公式の払戻金から計算した値と1円単位で一致した。
- 一致した実績は、「1レース目の当たり目1点に一定額 (多くは400円) を賭け、払戻を全額2レース目の当たり目に賭けた」計算で再現できる。一部のサイトには、1レース目の払戻を使わず「2レース目の払戻×一定額」で表示額になる実績もあり、これも一致として数えている。サイトが「投資金10,000円」などと表示していても、払戻の計算に使われているのは当たり目1点あたりの額である。レースが終わった後に公式結果から作ることができる数字であり、会員が実際に買って受け取った払戻の記録ではない。
- 各サイトの利用規約は、的中実績を「上限金額にて算出」「試算」と定めている (的中実績の高額払戻はどう作られているか)。
2. サイト別の照合結果
| 指定 | サイト | 照合した実績 | 計算式と一致 | 最も多い1レース目の額 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | BOAT RIO | 4 | 3 (75%) | 400円 | 不一致 1・0円 0・結果未確定 0 |
| S-002 | ボートミリタリー | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-003 | 競艇トレジャーハンター | 0 | — | — | 実績欄を読み取れず |
| S-004 | ボートヘブン | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-007 | 競艇ドリーム | 49 | 49 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-008 | クリアボート | 90 | 68 (75%) | 400円 | 不一致 1・0円 21・結果未確定 0 |
| S-009 | ボートファンタジー | 4 | 4 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-010 | 競艇サバイバー | 50 | 50 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-011 | 競艇MAISON | 0 | — | — | 実績欄を読み取れず |
| S-012 | 修羅 | 5 | 4 (80%) | 400円 | 不一致 1・0円 0・結果未確定 0 |
| S-013 | ボートコレクション | 5 | 5 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
| S-023 | 競艇セントラル | 6 | 5 (83%) | 300円 | 不一致 1・0円 0・結果未確定 0 |
| S-045 | ボートフューチャー | 36 | 36 (100%) | 400円 | 不一致 0・0円 0・結果未確定 0 |
「開催なし」は表示された日付にその場でレースが開催されていなかったもの、「不一致」は表示額が計算式で再現できなかったもの、「0円」は実績欄に0円と表示されたもの、「結果未確定」は公式結果をまだ取得できなかったものである。実績欄の形式が変わって読み取れないサイトは0件と表示する。
3. 一致した実績の例
| サイト | 日付・レース | 表示された払戻 | 公式の3連単払戻 (100円あたり) | 再現した計算 |
|---|---|---|---|---|
| BOAT RIO | 10月6日 大村9R→若松6R | 2,846,600円 | 8,280円・8,600円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| BOAT RIO | 10月6日 大村8R→住之江11R | 2,086,830円 | 3,280円・15,930円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートミリタリー | 10月6日 下関5R→住之江11R | 3,870,990円 | 6,090円・15,930円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートミリタリー | 10月6日 下関6R→下関9R | 2,548,110円 | 40,590円・1,570円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートヘブン | 10月6日 大村3R→下関5R | 3,404,310円 | 13,980円・6,090円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートヘブン | 10月6日 三国12R→大村6R | 1,866,940円 | 14,470円・3,230円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇ドリーム | 10月6日 多摩川10R→多摩川11R | 2,057,940円 | 8,340円・6,180円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇ドリーム | 10月6日 住之江11R→住之江12R | 1,547,910円 | 15,930円・2,430円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| クリアボート | 10月6日 福岡10R→尼崎12R | 5,164,200円 | 33,980円・3,800円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| クリアボート | 10月6日 三国11R→福岡11R | 1,339,520円 | 8,060円・4,160円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートファンタジー | 10月6日 大村2R→大村3R | 4,501,560円 | 8,070円・13,980円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートファンタジー | 10月6日 三国10R→三国11R | 2,764,580円 | 8,590円・8,060円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇サバイバー | 10月6日 若松6R→若松7R | 2,865,520円 | 8,600円・8,330円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇サバイバー | 10月6日 三国10R→三国11R | 2,764,580円 | 8,590円・8,060円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 修羅 | 10月6日 大村2R→大村3R | 4,501,560円 | 8,070円・13,980円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 修羅 | 10月6日 若松6R→若松7R | 2,865,520円 | 8,600円・8,330円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートコレクション | 10月6日 大村10R→住之江11R | 2,835,540円 | 4,450円・15,930円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| ボートコレクション | 10月6日 若松2R→大村9R | 2,070,000円 | 6,270円・8,280円 | 1レース目の当たり目1点に 400円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇セントラル | 10月6日 若松2R→若松6R | 1,616,800円 | 6,270円・8,600円 | 1レース目の当たり目1点に 300円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
| 競艇セントラル | 10月6日 下関2R→下関3R | 927,110円 | 18,620円・830円 | 1レース目の当たり目1点に 600円、払戻を100円未満切捨てで全額2レース目へ |
4. 照合の方法
- 各サイトのトップページから、日付・レース (場・R)・払戻額を読み取る (買い目は表示されていないため使わない)。
- 同じ日・同じレースの3連単の払戻金を、ボートレース公式サイトのレース結果から取得する。
- 「1レース目の当たり目1点に S 円 (100円単位) を賭けた払戻 → そのまま、または100円未満を切り捨てて全額2レース目に賭けた払戻」が表示額と1円単位で一致する S があるかを調べる。単発の実績は「S 円を賭けた払戻」で調べる。
一致は、その実績が公式結果から後で計算できることを示すもので、予想が事前に提供されたことや、会員が実際に購入したことの証明にはならない。照合の方法は 舟番人の調査方法 にも記載している。
5. 利用者が見るべき点
- 予想サイトの実績欄の高額払戻は、買い目も購入記録もない計算値である。
- 「◯◯万円的中」の表示を根拠にポイントを買わない。
- 支払ってしまった場合は、振込明細・LINE のやり取りを保存し、消費者ホットライン 188、警察相談専用電話 #9110、法テラス (0570-078374) に相談する。
よくある質問
Q1. このページはいつ更新されますか?
舟番人が照合を実行するたびに更新します。最終照合日は冒頭に記載しています。
Q2. 「一致した」とはどういう意味ですか?
表示された払戻額が、公式の3連単の払戻金から「1レース目の当たり目1点に一定額を賭け、払戻を全額2レース目に賭けた」計算で1円単位まで再現できた、という意味です。
Q3. 一致したら予想が当たっていないということですか?
一致は「レース後に公式結果から作ることができる数字」であることを示します。事前に予想が提供されたかどうかは、実績欄からは確かめられません。
Q4. 対象のサイトはどれですか?
株式会社PTW運営のステマ批評サイト一覧 から送客されている、舟番人指定の競艇予想サイトです。表の指定番号から個票を確認できます。
出典
- 各サイトのトップページ (照合日に取得)
- ボートレース公式サイト「レース結果」(3連単の払戻金)